Kirschen Übersicht
Die Haupternte (5. und 6. Kirschenwoche) fällt im Hauptproduktionsgebiet der Nordwestschweiz meistens auf Mitte Juli. Je nach Wetter und Standort verschiebt sich die Erntespitze um bis zu zwei Wochen.| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlat Bigarreau | x | |||||||||||
| Adler | xx | |||||||||||
| Summit | xx | |||||||||||
| Star | xx | |||||||||||
| Kordia | xx | |||||||||||
| Hedelfinger | xx | |||||||||||
| Schauenburger | x | |||||||||||
| Regina | x |
xx= Schweizer Ware im Handel erhältlich