Veredelungskartoffeln
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agria | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Antina | xx | xx | xx | |||||||||
| Fontane | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| Hermes | xx | xx | ||||||||||
| Innovator | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Lady Claire | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Lady Rosetta | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| Markies | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | |||
| Panda | xx | xx | xx | |||||||||
| Pirol | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx= Schweizer Ware im Handel erhältlich