Aperçu baies
Les baies suisses mûrissent de mai à octobre, mais on en trouve durant toute l’année dans le commerce de détail. Un quart environ des baies que nous consommons sont produites en Suisse, les autres ¾ sont importées de l’étranger.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraises | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||||||
| Framboises | x | xx | xx | xx | xx | x | ||||||
| Groseilles rouges | x | xx | xx | xx | ||||||||
| Mûres | xx | xx | xx | |||||||||
| Groseilles épineuses | xx | x | ||||||||||
| Myrtilles | xx | xx | ||||||||||
| Cassis | x | xx | xx | x |
xx= période de vente de production indigène