Légumes frais
Le tableau saisonnier est sujet à caution : il peut en effet varier rapidement, selon les caprices météorologiques. Il peut y avoir des décalages de jusqu’à 15 jours selon le climat. Pour répondre à la demande saisonnière, nous complémentons notre assortiment par l’importation de légumes étrangers.| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||
| Batavia | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Chou-fleur | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||
| Chou-fleur vert | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||
| Broccoli | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Haricots nains | x | xx | xx | xx | xx | |||||||
| Chou de Chine | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| Cicorino rosso | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | xx | |||
| Feuille de chêne verte | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Feuille de chêne rouge | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Iceberg | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Chicorée scarole | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Echalote | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Chou frisé non pommé | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | |||||
| Fenouil | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Chicorée frisée | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Chou frisé léger | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | |
| Concombres | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||
| Concombres Nostrano | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| carotte en botte | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||||
| colrave | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Laitue pommée verte | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |
| Laitue pommée rouge | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| Côtes de bettes | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Cresson | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Courge | xx | x | x | xx | xx | xx | ||||||
| Laitue romaine | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Poireau blanchi | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | |||||
| Poireau vert | xx | x | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Poireau vinaigrette | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| Lollo verte | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Lollo rouge | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Rampon | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx |
| Pak-Choi | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||
| Panais | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||
| Pâtisson | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| Persil racine | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Persil frisé | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||
| Persil plat | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||
| Pourpier | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | |||||
| Radis rouge | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Radis long blanc | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| Rhubarbes | xx | xx | xx | |||||||||
| Romanesco | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Chou de Bruxelles | xx | xx | xx | xx | xx | |||||||
| Roquette | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| Ciboulette | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Laitue à tondre | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Epinard | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||
| Céleri-branche vert | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||
| Haricot à rames | x | xx | xx | xx | x | |||||||
| Tomates | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||||||
| Tomate en grappe | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |||||
| Courgettes | xx | xx | xx | xx | x | |||||||
| Courgettes jaunes | xx | xx | xx | xx | ||||||||
| Pain de sucre | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | ||||
| Maïs doux | xx | xx | xx | |||||||||
| Oignon en botte | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx= période de vente de production indigène