Aperçu cerises
La récolte (5ème et 6ème semaines des cerises) tombe habituellement au milieu du mois de juillet dans la principale région productrice, qui est la Suisse du nord-est. Selon le temps et le lieu, le pic de la récolte peut se décaler d’une à deux semaines.| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlat Bigarreau | x | |||||||||||
| Adler | xx | |||||||||||
| Summit | xx | |||||||||||
| Star | xx | |||||||||||
| Kordia | xx | |||||||||||
| Hedelfinger | xx | |||||||||||
| Schauenburger | x | |||||||||||
| Regina | x |
xx= période de vente de production indigène