Légumes de conservation
Le tableau saisonnier est sujet à caution : la saison est fortement dépendante du temps, qui peut changer rapidement. Les variations climatiques peuvent affecter la saison avec des décalages allant jusqu’à 15 jours. Pour répondre à des variations de demande et de saison, nous complétons notre assortiment par des légumes d’importation.| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choux-raves | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| Carottes | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| carotte jaune | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| Betterave rouge | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | |
| Chou rouge | xx | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Scorsonères | x | xx | xx | xx | ||||||||
| Céleri-pomme | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Topinambour | xx | xx | xx | x | x | xx | ||||||
| Navets | xx | xx | xx | x | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
| Chou blanc | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Oignons | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Oignons rouges | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| Chou à choucroute | x | xx | xx | xx | xx |
xx= période de vente de production indigène