Chair farineuse
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agria | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Lady Felicia | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| Victoria | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx= période de vente de production indigène
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agria | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| Lady Felicia | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | ||
| Victoria | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
xx= période de vente de production indigène